e1337e4016
docs/Kompas3D_SDK/ становится каноническим источником справки КОМПАС SDK и включается в репозиторий (2491 файл, ~14 МБ). HTML-зеркало docs/KOMPAS_SDK_ru-RU/ (~1.4 ГБ, © АСКОН) и генератор tools/build_kompas3d_sdk.py больше не нужны — регенерация не предполагается. - .gitignore: MD-база разблокирована; зеркало остаётся проигнорированным (safety-net на случай повторной локальной выгрузки). - CLAUDE.md / SKILL.md: убраны упоминания регенерации и зеркала. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
117 lines
8.5 KiB
Markdown
117 lines
8.5 KiB
Markdown
---
|
|
title: "Команды 3D документа"
|
|
type: guide
|
|
api: [api7]
|
|
domain: [3d]
|
|
tags: [guide, api7, 3d, cms]
|
|
sources:
|
|
- cms_3d_doc.html
|
|
---
|
|
|
|
*Структуры параметров и константы > Константы > Константы системы > ksKompasCommandEnum - Команды меню и команды панели команд системы КОМПАС *
|
|
|
|
|
|
## Команды 3D документа
|
|
|
|
| ksCM3DRebuild | 40356 | Перестроить 3D документ |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| ksCMHideCPlaces | 40360 | Скрыть\показать начала координат |
|
|
| ksCMHideCPlanes | 40361 | Скрыть\показать конструктивные плоскости |
|
|
| ksCMHideCAxies | 40362 | Скрыть\показать конструктивные оси |
|
|
| ksCMHideSketches | 40363 | Скрыть\показать эскизы |
|
|
| ksCMHideSurfaces | 40364 | Скрыть\показать поверхности |
|
|
| ksCMHideThreads | 40365 | Скрыть\показать изображения резьбы |
|
|
| ksCMHideCurves | 40366 | Скрыть\показать пространственные кривые |
|
|
| ksCMHidePoints | 40367 | Скрыть\показать конструктивные точки |
|
|
| ksCMHideAllObjects | 40368 | Скрыть\показать вспомогательные объекты |
|
|
| ksCMHideDimensions | 40369 | Скрыть\показать размеры |
|
|
| ksCMHideDesignations | 40370 | Скрыть\показать условные обозначения |
|
|
| ksCM3DReplaceComponentsOnOff | 40372 | Сборка - Разнести компоненты |
|
|
| ksCMCreateSheetFromModel | 40373 | Создать новый чертеж из модели |
|
|
| ksCMDeleteRollbackObjects | 40375 | Удалить все объекты под указателем |
|
|
| ksCMSelectedObjectProperties | 40461 | Свойства объекта (оси, плоскости, эскиза, операции, грани) |
|
|
| ksCMSelectedObjectOwnerProperties | 40462 | Свойства родителя (эскиза, операции) |
|
|
| ksCMSelectedCompanentProperties | 40463 | Свойства детали или сборки |
|
|
| ksCMSelectedCompanentInstanceProperties | 40464 | Свойства вставленного компонента |
|
|
| ksCMViewFeatureInTree | 40524 | Показать в дереве |
|
|
| ksCMLODOn | 40610 | Упрощенное отображение |
|
|
| ksCM3DArrayDestroy | 40615 | Разрушить массив компонентов |
|
|
| ksCMEditBilletPart | 40621 | Редактировать источник для операции деталь-заготовка |
|
|
| ksCMChangeBilletPart | 40622 | Заменить источник для операции деталь-заготовка |
|
|
| ksCMEditObject3D | 40707 | Редактировать выделенный 3D объект |
|
|
| ksCMEmbodimentManager | 40710 | Редактор исполнений |
|
|
| ksCMAdditionNumberberManager | 40711 | Редактор дополнительных номеров исполнений |
|
|
| ksCMHideInCompCPlaces | 40728 | Скрыть\показать во вставках начала координат |
|
|
| ksCMHideInCompCPlanes | 40729 | Скрыть\показать во вставках конструктивные плоскости |
|
|
| ksCMHideInCompCAxies | 40730 | Скрыть\показать во вставках конструктивные оси |
|
|
| ksCMHideInCompSketches | 40731 | Скрыть\показать во вставках эскизы |
|
|
| ksCMHideInCompSurfaces | 40732 | Скрыть\показать во вставках поверхности |
|
|
| ksCMHideInCompThreads | 40733 | Скрыть\показать во вставках изображения резьбы |
|
|
| ksCMHideInCompCurves | 40734 | Скрыть\показать во вставках пространственные кривые |
|
|
| ksCMHideInCompPoints | 40735 | Скрыть\показать во вставках конструктивные точки |
|
|
| ksCMHideInCompAllObjects | 40736 | Скрыть\показать во вставках вспомогательные объекты |
|
|
| ksCMHideInCompDimensions | 40737 | Скрыть\показать во вставках размеры |
|
|
| ksCMHideInCompDesignations | 40738 | Скрыть\показать во вставках условные обозначения |
|
|
| ksCM3DSavePartAs | 40744 | Преобразование Компонент деталь – компонент сборка и наоборот |
|
|
| ksCM3DUnitParts | 40745 | Разрушить массив компонентов |
|
|
| ksCM3DAssemblyDestroy | 40746 | Разрушить подсборку |
|
|
| ksCMWireframeMode | 41882 | Каркас |
|
|
| ksCMHiddenRemovedMode | 41883 | Удаление невидимых линий |
|
|
| ksCMHiddenThinMode | 41884 | Невидимые линии тонкие |
|
|
| ksCMShadedMode | 41885 | Полутоновое |
|
|
| ksCMPerspective | 41886 | Перспективное отображение |
|
|
| ksCMShadedWireframeMode | 41893 | Полутоновое с каркасом |
|
|
| ksCMRotateCCW | 41887 | Вращать изображение против часовой стрелки |
|
|
| ksCMRotateCC | 41888 | Вращать изображение по часовой стрелке |
|
|
| ksCMRotate90CCW | 41889 | Вращать изображение против часовой стрелки на 90гр |
|
|
| ksCMRotate90CC | 41890 | Вращать изображение по часовой стрелке на 90гр |
|
|
| ksCMFastLines | 41891 | Быстрое отображение линий |
|
|
| ksCMTreeStructure | 41904 | Вариант состава дерева построения |
|
|
| ksCMPropertyEditor | 45171 | Редактор свойств |
|
|
| ksCMProcessBarVisible | 46541 | Скрыть/показать панель параметров |
|
|
| ksCMDynamicCrossSection | 62160 | Сечение модели |
|
|
| ksCMHideTexts | 62360 | Скрыть надписи |
|
|
| ksCMHideInCompTexts | 62361 | Скрыть надписи во вставках |
|
|
| ksCMHideTables | 62368 | Скрыть таблицы |
|
|
| ksCMHideInCompTables | 62369 | Скрыть таблицы во вставках |
|
|
|
|
|
|
## Команды редактирования
|
|
|
|
| ksCMEditClear | ID_EDIT_CLEAR | Удалить выделенные объекты | (0xE120) |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| ksCMEditClearAll | ID_EDIT_CLEAR_ALL | Удалить все объекты документа | (0xE121) |
|
|
| ksCMEditCopy | ID_EDIT_COPY | Копировать в буфер обмена | (0xE122) |
|
|
| ksCMEditCut | ID_EDIT_CUT | Вырезать в буфер обмана | (0xE123) |
|
|
| ksCMEditFind | ID_EDIT_FIND | Найти | (0xE124) |
|
|
| ksCMEditPaste | ID_EDIT_PASTE | Вставить из буфера обмена | (0xE125) |
|
|
| ksCMEditRepeat | ID_EDIT_REPEAT | Повторить поиск | (0xE128) |
|
|
| ksCMEditReplace | ID_EDIT_REPLACE | Заменить | (0xE129) |
|
|
| ksCMEditSelectAll | ID_EDIT_SELECT_ALL | Выделить все | (0xE12A) |
|
|
| ksCMEditUndo | ID_EDIT_UNDO | Отменить | (0xE12B) |
|
|
| ksCMEditRedo | ID_EDIT_REDO | Повторить | (0xE12C) |
|
|
|
|
|
|
## Команды меню Файл
|
|
|
|
| ksCMFileNew | ID_FILE_NEW | Создать файл | (0xE100) |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| ksCMFileOpen | ID_FILE_OPEN | Открыть файл | (0xE101) |
|
|
| ksCMFileClose | ID_FILE_CLOSE | Закрыть файл | (0xE102) |
|
|
| ksCMFileSave | ID_FILE_SAVE | Сохранить файл | (0xE103) |
|
|
| ksCMFileCloseAs | ID_FILE_SAVE_AS | Сохранить файл как | (0xE104) |
|
|
| ksCMFilePrintSetup | ID_FILE_PRINT_SETUP | Настройки принтера | (0xE106) |
|
|
| ksCMFilePrint | ID_FILE_PRINT | Печать | (0xE107) |
|
|
| ksCMFilePrintPreview | ID_FILE_PRINT_PREVIEW | Предварительный просмотр | (0xE109) |
|
|
| ksCMFileSendMail | ID_FILE_SEND_MAIL | Отправить файл по электронной почте | (0xE10C) |
|
|
|
|
|
|
## Команды меню Помощь
|
|
|
|
| ksCMAbout | ID_APP_ABOUT | Информация о приложении | (0xE140) |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| ksCMHelpIndex | ID_HELP_INDEX | Вызов справки | (0xE142) |
|
|
| ksCMHelpFinder | ID_HELP_FINDER | Вызов справки с поиском | (0xE143) |
|
|
| ksCMContextHelp | ID_CONTEXT_HELP | Вызов контекстной справки (shift-F1) | (0xE145) |
|
|
| ksCMHelp | ID_HELP | Получить справку в текущем контексте | (0xE146) |
|