e1337e4016
docs/Kompas3D_SDK/ становится каноническим источником справки КОМПАС SDK и включается в репозиторий (2491 файл, ~14 МБ). HTML-зеркало docs/KOMPAS_SDK_ru-RU/ (~1.4 ГБ, © АСКОН) и генератор tools/build_kompas3d_sdk.py больше не нужны — регенерация не предполагается. - .gitignore: MD-база разблокирована; зеркало остаётся проигнорированным (safety-net на случай повторной локальной выгрузки). - CLAUDE.md / SKILL.md: убраны упоминания регенерации и зеркала. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
36 lines
3.0 KiB
Markdown
36 lines
3.0 KiB
Markdown
---
|
||
title: "AssociationViewParamW - Структура параметров ассоциативного вида (Unicode)"
|
||
type: struct
|
||
api: [api7]
|
||
tags: [struct, api7, structassociationviewparamw]
|
||
sources:
|
||
- structassociationviewparamw.html
|
||
---
|
||
|
||
*Структуры параметров и константы > Структуры параметров документов *
|
||
|
||
Аналог данных параметров при использовании Automation - интерфейс ksAssociationViewParam.
|
||
| ViewParam | viewPar | - Параметры обычного вида, структура ViewParam |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| wchar_t | fileName [MAX_TEXT_LENGTH] | - Имя файла документа-модели |
|
||
| wchar_t | projectionName [TEXT_LENGTH] | - Имя проекции (из списка проекций в документе-источнике) |
|
||
| unsigned char | viewType | - Тип вида из LtViewType (параметр только для чтения) |
|
||
| unsigned char | dimensionLayoutScaling | - Признак масштабирования аннотационных объектов вида (только для SetObjParam) |
|
||
| unsigned char | projectionLink | - Проекционная связь |
|
||
| unsigned char | disassembly | - Разнести |
|
||
| long | visibleLinesStyle | - Номер стиля отрисовки видимых ребер и очерков, если 0 - умолчательный стиль |
|
||
| long | hiddenLinesStyle | - Номер стиля отрисовки всех невидимых линий, если 0 - умолчательный стиль |
|
||
| long | tangentEdgesStyle | - Номер стиля отрисовки видимых линий перехода, если 0 - умолчательный стиль |
|
||
| unsigned char | hiddenLinesShow | - Признак отрисовки невидимых линий |
|
||
| unsigned char | tangentEdgesShow | - Признак отрисовки видимых линий перехода |
|
||
| unsigned char | projBodies | - Признак проецирования тел |
|
||
| unsigned char | projSurfaces | - Признак проецирования поверхностей |
|
||
| unsigned char | projThreads | - Признак проецирования резьбы |
|
||
| unsigned char | reserve[30] | - Резерв |
|
||
| HatchParamEx | hatchPar | - Параметры штриховки, структура HatchParamEx (используется только в виде разрез\сечение) |
|
||
| unsigned char | sameHatch | - Одинаковая штриховка всех деталей сборки |
|
||
| unsigned char | section | - Признак разрез/сечение |
|
||
Примечание:
|
||
1. Параметры могут быть получены с помощью метода GetObjParam с параметром ASSOCIATION_VIEW_PARAM.
|
||
2. При использовании ANSI следует использовать структуру параметров AssociationViewParam.
|