e1337e4016
docs/Kompas3D_SDK/ становится каноническим источником справки КОМПАС SDK и включается в репозиторий (2491 файл, ~14 МБ). HTML-зеркало docs/KOMPAS_SDK_ru-RU/ (~1.4 ГБ, © АСКОН) и генератор tools/build_kompas3d_sdk.py больше не нужны — регенерация не предполагается. - .gitignore: MD-база разблокирована; зеркало остаётся проигнорированным (safety-net на случай повторной локальной выгрузки). - CLAUDE.md / SKILL.md: убраны упоминания регенерации и зеркала. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
3.6 KiB
3.6 KiB
title, type, api, tags, sources
| title | type | api | tags | sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpcStyleColumnParam - Структура параметров стиля колонки спецификаци | struct |
|
|
|
*Структуры параметров и константы > Структуры параметров спецификации *
Аналог данных параметров при использовании Automation - интерфейс ksSpcStyleColumnParam.
| char | nameColumn [MAX_TEXT_LENGTH] | имя колонки, |
|---|---|---|
| unsigned int | columnType | тип колонки спецификации, |
| unsigned int | ispoln | номер колонки данного типа, |
| unsigned int | typeVal | тип значения в колонке, |
| unsigned char | edit | разрешение редактирования, (1 - редактировать колонку в данном разделе, 0 - не редактировать колонку в данном разделе), |
| unsigned char | createSum | разрешение расчета суммы (1 - рассчитывать сумму значений в колонке, 0 - не рассчитывать сумму значений в колонке), |
| unsigned char | multiplyToCount | разрешение умножения при расчете суммы (1 - при расчете суммы умножать значения в колонке на количество, 0 - не умножать), |
| unsigned char | useForSectionTitle | признак размещения имен разделов (1 - использовать колонку для показа имени раздела, 0 - не использовать колонку для показа имени раздела) |
| unsigned char | textDn | признак размещения текста в колонке (1 - выравнивать текст в колонке по нижней строке объекта специфИкации, 0 - выравнивать текст в колонке по верхней строке |
| char | rezerv[10] | служебный параметр |
| unsigned int | linkId | номер ячейки штампа для связи с данной колонкой |
| RecordTypeAttrParam | recordType | параметры записи в колонке спецификации |
| NumberTypeAttrParam | numberType | параметры числового значения в колонке спецификации |
| Типы колонок спецификации... | ||
| Структура параметров записи в колонке спецификации RecordTypeAttrParam... | ||
| Структура параметров числового значения в колонке спецификации NumberTypeAttrParam... | ||
| Типы данных в колонках... | ||
| Примечания: |
- В качестве типа значения в колонке используются INT_ATTR_TYPE, DOUBLE_ATTR_TYPE, STRING_ATTR_TYPE и RECORD_ATTR_TYPE.
- В настоящее время параметр rezerv не используется.
- Структура recordType заполняется, если тип значения в колонке - запись (SPC_RECORD).
- Структура numberType заполняется для числовых значений в колонке (SPC_DOUBLE и SPC_INT).
- При использовании Unicode следует использовать структуру параметров SpcStyleColumnParamW.