e1337e4016
docs/Kompas3D_SDK/ становится каноническим источником справки КОМПАС SDK и включается в репозиторий (2491 файл, ~14 МБ). HTML-зеркало docs/KOMPAS_SDK_ru-RU/ (~1.4 ГБ, © АСКОН) и генератор tools/build_kompas3d_sdk.py больше не нужны — регенерация не предполагается. - .gitignore: MD-база разблокирована; зеркало остаётся проигнорированным (safety-net на случай повторной локальной выгрузки). - CLAUDE.md / SKILL.md: убраны упоминания регенерации и зеркала. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2.2 KiB
2.2 KiB
title, type, api, tags, sources
| title | type | api | tags | sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RasterFormatParam - Структура параметров записи в растровый формат | struct |
|
|
|
*Структуры параметров и константы > Структуры параметров документов *
Аналог данных параметров при использовании Automation - интерфейс ksRasterFormatParam.
| unsigned char | format | формат растра |
|---|---|---|
| unsigned char | colorBPP | глубина цвета (бит на пиксел) |
| unsigned char | greyScale | признак сохранения в оттенках серого (0 - цветной растр, >0 - оттенки серого) |
| int | extResolution | разрешение растра (0 - текущее разрешение) |
| double | extScale | масштаб |
| unsigned char | colorType | цвет вывода объектов |
| unsigned char | onlyThinLine | признак вывода всех линий тонкими (0 - установленные для объектов толщины линий, >0 - выводит все тонкими линиями) |
| char | Pages [MAX_TEXT_LENGTH] | список диапазонов выводимых страниц в формате "beg1-end1, beg2-end2, beg3-end3, ..." |
| unsigned char | rangeIndex | признак выбора стороны страниц (0 - все, 1- нечетные, 2 - четные), |
| unsigned char | multiPageOutput | признак сохранения всех листов в одном файле (0 - сохранять листы в отдельных файлах, >0 сохранять все листы в одном файле) (признак используется только для формата TIFF) |
| Форматы растра... | ||
| Цвета вывода объектов... | ||
| Глубина цвета растра... | ||
| Примечание. | ||
| При использовании Unicode следует использовать структуру параметров RasterFormatParamW. |