docs/Kompas3D_SDK/ становится каноническим источником справки КОМПАС SDK и включается в репозиторий (2491 файл, ~14 МБ). HTML-зеркало docs/KOMPAS_SDK_ru-RU/ (~1.4 ГБ, © АСКОН) и генератор tools/build_kompas3d_sdk.py больше не нужны — регенерация не предполагается. - .gitignore: MD-база разблокирована; зеркало остаётся проигнорированным (safety-net на случай повторной локальной выгрузки). - CLAUDE.md / SKILL.md: убраны упоминания регенерации и зеркала. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.6 KiB
title, type, api, tags, sources
| title | type | api | tags | sources | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типы специальных символов на концах аннотационного объекта(аннотационная линия и аннотационная дуга) | guide |
|
|
|
Типы специальных символов на концах аннотационного объекта(аннотационная линия и аннотационная дуга)
| ARROW_INSIDE_SYMBOL | 1 | стрелка (ласточкин хвост) изнутри |
|---|---|---|
| ARROW_OUT_SIDE_SYMBOL | 2 | стрелка (ласточкин хвост) снаружи |
| TICK_TAIL_SYMBOL | 3 | засечка с продолжением кривой (с хвостиком) |
| UP_HALF_ARROW_SYMBOL | 4 | верхняя половина стрелки изнутри |
| DOWN_HALF_ARROW_SYMBOL | 5 | нижняя половина стрелки изнутри |
| BIG_ARROW_INSIDE_SYMBOL | 6 | большая стрелка изнутри (7мм) |
| ARROW_ORDINATE_DIM_SYMBOL | 7 | стрелка для размера высоты (штрихи длиной 4 мм под углом 45 градусов |
| TRIANGLE_SYMBOL | 8 | треугольник по направлению кривой |
| CIRCLE_RAD2_SYMBOL | 9 | окружность радиусом 2 мм тонкой линией - для шероховатости и линии-выноски |
| CENTRE_MARKER_SYMBOL | 10 | обозначение фиктивного центра в виде большого креста |
| GLUE_SIGN_SYMBOL | 11 | знак склеивания |
| SOLDER_SIGN_SYMBOL | 12 | знак пайки |
| SEWING_SIGN_SYMBOL | 13 | знак сшивания |
| CRAMP_SIGN_SYMBOL | 14 | знак соединения внахлестку металлическими скобами |
| CORNER_CRAMP_SIGN_SYMBOL | 15 | знак углового соединения металлическими скобами |
| MONTAGE_JOINT_SYMBOL | 16 | знак монтажного шва |
| TICK_SYMBOL | 17 | засечка без продолжения кривой (без хвостика) |
| TRIANGLE_CURR_CS | 18 | треугольник по текущей СК - для базы |
| ARROW_CLOSED_INSIDE | 19 | закрытая стрелка изнутри |
| ARROW_CLOSED_OUTSIDE | 20 | закрытая стрелка снаружи |
| ARROW_OPEN_INSIDE | 21 | открытая стрелка изнутри |
| ARROW_OPEN_OUTSIDE | 22 | открытая стрелка снаружи |
| ARROW_RIGHTANGLE_INSIDE | 23 | стрелка 90 градусов изнутри |
| ARROW_RIGHTANGLE_OUTSIDE | 24 | стрелка 90 град снаружи |
| SYMBOL_DOT | 25 | точка (диаметр равен длине стрелки размера) |
| SYMBOL_SMALLDOT | 26 | точка маленькая (диаметр равен 0.6 длины стрелки размера) |
| AUXILIARY_POINT | 27 | вспомогательная точка |
| LEFT_TICK_SYMBOL | 28 | засечка с наклоном влево |
Работа со спецификацией
Интерфейс IAdditionalBlockSectionTuning Интерфейс IAdditionalBlockStyle Интерфейс IAdditionalBlockTuning Интерфейс IAttachedDocument Интерфейс IBilletsObjectsManager Интерфейс ICommonNameObject Интерфейс ICommonNamesManager Интерфейс IGroupObjectsManager Интерфейс ISheetSpecification Интерфейс ISpecificationBaseObject Интерфейс ISpecificationColumn Интерфейс ISpecificationColumnItem Интерфейс ISpecificationColumnStyle Интерфейс ISpecificationCommentObject Интерфейс ISpecificationDescription Интерфейс ISpecificationObject Интерфейс ISpecificationObjectCreateParam Интерфейс ISpecificationSectionStyle Интерфейс ISpecificationStyle Интерфейс ISpecificationSubsection Интерфейс ISpecificationTuning Интерфейс ISpecificationTuningSection Интерфейс IAdditionalBlockSectionTunings Интерфейс IAdditionalBlockStyles Интерфейс IAdditionalBlockTunings Интерфейс IAttachedDocuments Интерфейс ISpecificationBaseObjects Интерфейс ISpecificationColumnItems Интерфейс ISpecificationColumns Интерфейс ISpecificationColumnStyles Интерфейс ISpecificationCommentObjects Интерфейс ISpecificationDescriptions Интерфейс ISpecificationSectionStyles Интерфейс ISpecificationSubsections Интерфейс ISpecificationTuningSections